Считать цифры — ключ к бóльшей прибыли на маркетплейсах
Umnostat делает аналитику чистой прибыли автоматически за несколько минут

Работает очень быстро и точно
Соберем данные из API
Анализируйте прибыль, рекламу, остатки, расходы, ДРР, маржинальность и еще более 20+ параметров в разрезе каждого товара, дня или периода
Сведем в отчеты
Простые и понятные. Без Google-таблиц и Excel. Всё в интерфейсе Umnostat с оптимизацией для мобильных
Каждый час
Данные обновляются и пересчитываются незаметно для Вас
Соберем данные за последние 28 дней сразу после добавления магазина в систему
Это тоже про вас?
Теперь дела пойдут ещё лучше
Unit-экономика
Покажет цифры в разрезе на один товар. Это удобно, чтобы понять выгодно ли продавать товар. Возможно стоит сделать фокус на главном?
Товар | Себестоимость | Процент выкупа | Логистика | Хранение | Приемка | Эквайринг | Цена без СПП | ДРР за 7 дней | Стоимость заказа | Стоимость выкупа | CTR | Конверсия в корзину | Конверсия в заказ | Налоги итого | Расходы | Прибыль | К выплате на Р/с | Маржинальность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 526 ₽ | 85% | 210 ₽ | 27 ₽ | 19 ₽ | 350 ₽ | 14 000 ₽ | 85 ₽ | 723 ₽ | 850 ₽ | 2.4% | 18.5% | 12.3% | 980 ₽ | 8 112 ₽ | 4 871 ₽ | 5 690 ₽ | 34.7% |
![]() | 82 000 ₽ | 60% | 31 ₽ | 51 ₽ | 16 ₽ | 1 744 ₽ | 116 386 ₽ | 6 616 ₽ | 827 ₽ | 1 379 ₽ | 1.8% | 15.2% | 8.7% | 8 147 ₽ | 98 605 ₽ | 17 781 ₽ | 108 820 ₽ | 15.28% |
![]() | 780 ₽ | 82% | 64 ₽ | 21 ₽ | 13 ₽ | 38 ₽ | 2 500 ₽ | 3 891 ₽ | 722 ₽ | 879 ₽ | 3.2% | 22.8% | 16.4% | 175 ₽ | 1 256 ₽ | 1 242 ₽ | 2 337 ₽ | 49.8% |
Прокрутите для просмотра всех колонок. В реальном интерфейсе больше показателей.
Чистая прибыль и маржа по каждому SKU
Видно, что приносит прибыль, а что её ест
Быстро отключайте убыточные SKU
Оптимизация рекламных кампаний
Управление запасами без «заморозки денег»
Прогноз на основе фактических данных
Всего выкупов
6 306 370 ₽
8 421 шт, средний чек 749 ₽
Прибыль
3 579 125 ₽
Маржа с ДРР 56.8%, ROAS 9.2
Расходы
2 727 245 ₽
Реклама 683 290 ₽, Товары 2 043 955 ₽, ДРР 10.5%
Всего заказов
6 533 240 ₽
8 881 шт, средний чек 736 ₽
Рука на пульсе
Самый важный отчет, в котором вы моментально можете оценить результат принятых решений. Позволяет быстро тестировать гипотезы, следить за продажами, остатками, возвратами в реальном времени
Динамика выкупов и прибыли
ДРР по дням (%)
Только главные метрики магазина
Быстро принимайте решения день в день
Контроль ДРР, прибыли и маржи
Расчет прибыли по дню на лету без финотчетов
Контроль выкупов, заказов и возвратов
Обновляется каждый час
Аналитика карточек
Показывает всю рекламу за каждый день в разрезе каждого товара или в сводке. Следить за рекламой очень удобно и просто
Дата | Всего кликов | Динамика трафика | Внешний трафик | Показы АРК | Клики АРК | Расходы АРК | CTR АРК | CPC АРК | CPM АРК | Заказы АРК | Сумма заказов АРК | ДРР АРК | Показы ПРК | Клики ПРК | Расходы ПРК | CTR ПРК | CPC ПРК | CPM ПРК | Заказы ПРК | Сумма заказов ПРК | ДРР ПРК | Отношение АРК к ПРК | Общий ДРР | Общие расходы | Цена без СПП (ср.) | Корзины (реклама) | Заказы (реклама) | Всего корзин | Всего заказов | Выкупов | Сумма выкупов | Конверсия карточки | Процент выкупа | Цена с СПП | СПП средняя | Прибыль с ДРР | Маржа с ДРР | ROAS общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 2 611 | 31.14% | 499 | 62 183 | 2 076 | 4 806,77 ₽ | 3.34% | 2,32 ₽ | 77,3 ₽ | 6 | 3 666 ₽ | 131.12% | 578 | 36 | 227,77 ₽ | 6.23% | 6,33 ₽ | 394,07 ₽ | 3 | 1 839 ₽ | 12.39% | 98.3% / 1.7% | 91.45% | 5 034,54 ₽ | 605,79 ₽ | 374 | 9 | 528 | 60 | 35 | 21 202,5 ₽ | 1.34% | 100% | 464,04 ₽ | 23.4% | 3 684,11 ₽ | 17.38% | 4.21 |
14.07.2025 | 1 991 | -7.95% | 504 | 41 456 | 1 443 | 4 253,32 ₽ | 3.48% | 2,95 ₽ | 102,6 ₽ | 44 | 26 894 ₽ | 15.82% | 791 | 44 | 496,26 ₽ | 5.56% | 11,28 ₽ | 627,38 ₽ | 5 | 3 054 ₽ | 16.25% | 97.04% / 2.96% | 15.86% | 4 749,58 ₽ | 619,57 ₽ | 49 | 49 | 349 | 52 | 35 | 21 685,1 ₽ | 1.76% | 100% | 465,59 ₽ | 24.85% | 4 372,05 ₽ | 20.16% | 4.57 |
13.07.2025 | 2 163 | -14.51% | 481 | 44 957 | 1 631 | 4 076,12 ₽ | 3.63% | 2,5 ₽ | 90,67 ₽ | 51 | 31 185 ₽ | 13.07% | 796 | 51 | 462,91 ₽ | 6.41% | 9,08 ₽ | 581,55 ₽ | 3 | 1 835 ₽ | 25.23% | 96.97% / 3.03% | 13.75% | 4 539,03 ₽ | 626,61 ₽ | 299 | 54 | 385 | 53 | 27 | 16 918,46 ₽ | 1.25% | 100% | 475,36 ₽ | 24.14% | 2 656,26 ₽ | 15.7% | 3.73 |
12.07.2025 | 2 530 | 39.7% | 666 | 52 117 | 1 812 | 3 581,99 ₽ | 3.48% | 1,98 ₽ | 68,73 ₽ | 42 | 25 661 ₽ | 13.96% | 919 | 52 | 604 ₽ | 5.66% | 11,62 ₽ | 657,24 ₽ | 4 | 2 443 ₽ | 24.72% | 97.21% / 2.79% | 14.89% | 4 185,99 ₽ | 631,05 ₽ | 415 | 46 | 574 | 49 | 40 | 25 241,95 ₽ | 1.58% | 100% | 482,14 ₽ | 23.6% | 6 621,97 ₽ | 26.23% | 6.03 |
ИТОГО | 9 295 | — | 2 150 | 200 713 | 6 962 | 16 718 ₽ | 3.47% | 2.40 ₽ | 83.29 ₽ | 143 | 87 406 ₽ | 19.13% | 3 084 | 183 | 1 791 ₽ | 5.93% | 9.79 ₽ | 580.72 ₽ | 15 | 9 171 ₽ | 19.53% | — | 19.17% | 18 509 ₽ | — | 1 137 | 158 | 1 836 | 214 | 137 | 85 048 ₽ | 2.30% | — | — | — | 17 334 ₽ | 20.38% | 4.59 |
Прокрутите для просмотра всех колонок. Данные обновляются ежедневно в режиме реального времени.
Полная картина рекламы за каждый день
Разбивка по АРК и ПРК кампаниям
Отслеживание динамики трафика
Контроль ДРР и ROAS в реальном времени
Анализ конверсий и эффективности
Быстрое принятие решений по рекламе
Товар | Выручка | Продажи (шт) | Себестоимость | Комиссия WB | Эквайринг | Логистика | Хранение | Приемка | Реклама | Итого налоги | Итого на р/с | Марж. прибыль | ROS (%) | ROI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 245 943 ₽ | 380 | 75 800 ₽ | 41 764 ₽ | 3 823 ₽ | 23 502 ₽ | 2 648 ₽ | 0 ₽ | 11 217 ₽ | 13 947 ₽ | 162 484 ₽ | 82 894 ₽ | 33.7% | 104.2% |
![]() | 195 099 ₽ | 318 | 47 700 ₽ | 33 067 ₽ | 3 695 ₽ | 22 447 ₽ | 4 722 ₽ | 0 ₽ | 11 458 ₽ | 10 674 ₽ | 119 711 ₽ | 68 831 ₽ | 35.3% | 135.3% |
![]() | 136 513 ₽ | 181 | 20 996 ₽ | 23 207 ₽ | 2 183 ₽ | 12 804 ₽ | 2 937 ₽ | 0 ₽ | 9 825 ₽ | 7 757 ₽ | 85 557 ₽ | 62 751 ₽ | 46% | 275.1% |
Прокрутите для просмотра всех колонок. Данные автоматически обновляются каждый понедельник.
Финансовый отчет
Этот отчет маркетплейсы присылают раз в неделю. Здесь вы увидите итоговую прибыль за прошлую неделю. Сколько конкретно принес прибыли каждый товар. А в сводке сколько прибыли вы заработали
Показывает реальную рентабельность бизнеса
Сводится автоматически каждый понедельник
Освобождает время менеджеров
Показывает все в разрезе SKU и итоговую сводку


Лучше увидеть в живую, особенно,
Начните прямо сейчас без привязки карты
Уже в разработке
AI аналитика
ИИ проанализирует данные магазина и поможет увеличить прибыль
Больше визуализации
Меньше таблиц и больше графиков и диаграмм, чтобы анализировать данные ещё проще чем раньше
Другие модули
Создание контента, управление рекламой и многое другое для автоматического управления магазинами